10-12-2019
Classificació Equips Cursa
Mod. | Posició | Crono | Info extra | Logo | Corredor/a |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 00:52:43 | ![]() |
MANGO Edurne Sampedro Roig | |
2 | 53:03:00 | ![]() |
CONSELL COMARCAL DEL MARESME Gemma Velasco Vivó | ||
3 | 56:37:00 | ![]() |
INFOJOBS.NET Àngels Amigó Badia | ||
4 | 59:06:00 | ![]() |
MANGO Nathalie Valverde | ||
5 | 59:54:00 | ![]() |
MANGO Esther Delgado Rojo | ||
6 | 1:04:16:00 | ![]() |
MANGO Noelia Clavijo Rodriguez | ||
7 | 1:04:16:00 | ![]() |
MANGO Monika Lelek | ||
8 | 1:06:30:00 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Ana González-Rodiles Cárdenas | ||
9 | 1:07:25:00 | ![]() |
MANGO Eva Domenech Campo | ||
999 | --- | ![]() |
CUATRECASAS Nuria Garrigós Martín | ||
999 | --- | ![]() |
MANGO Marta Lluís Valdeperez | ||
999 | --- | ![]() |
MANGO Sophie Soens | ||
M | 1 | 36:19:00 | ![]() |
GRUP AGBAR Jaume Garcia Soler | |
2 | 38:05:00 | ![]() |
TYCO ELECTRONICS Abel Codina Salanellas | ||
3 | 38:38:00 | ![]() |
MANGO Josep Marti Corominas | ||
4 | 39:47:00 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Damien Chardonnereau | ||
5 | 40:52:00 | ![]() |
ACESA-ABERTIS Alejandro Calamardo Carbonell | ||
6 | 41:03:00 | ![]() |
TELEVISIÓ DE CATALUNYA Joaquim Robert Cabrera | ||
7 | 41:18:00 | ![]() |
MANGO Jaume Passarell Beya | ||
8 | 41:37:00 | ![]() |
DAMM Josep Maria Almiñana Muntané | ||
9 | 41:48:00 | ![]() |
ACESA-ABERTIS Xavier Comas Miret | ||
10 | 42:07:00 | ![]() |
MANGO Jordi Garcia Valle | ||
11 | 42:12:00 | ![]() |
TYCO ELECTRONICS David Casafont | ||
12 | 42:19:00 | ![]() |
TELEVISIÓ DE CATALUNYA Josep M. Puig Lobato | ||
13 | 42:41:00 | ![]() |
B. BRAUN Macario Gil Arias | ||
14 | 42:41:00 | ![]() |
B. BRAUN Damián Lopez Buzón | ||
15 | 43:59:00 | ![]() |
TELEVISIÓ DE CATALUNYA Xavier Bonastre Thio | ||
16 | 44:10:00 | ![]() |
ACESA-ABERTIS Juan María Sansón Soler | ||
17 | 44:23:00 | ![]() |
ACESA-ABERTIS José Antonio Ríos Espallargas | ||
18 | 44:27:00 | ![]() |
CALES DE PACHS Esteve Gaona Sanz | ||
19 | 45:32:00 | ![]() |
INFOJOBS.NET Òscar Carrasco Luque | ||
20 | 45:50:00 | ![]() |
MANGO Luis Iniesta Bosch | ||
21 | 46:00:00 | ![]() |
MANGO Ricard More Farres | ||
22 | 46:32:00 | ![]() |
TELEVISIÓ DE CATALUNYA Francesc Romero Truñó | ||
23 | 47:24:00 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Joan Porqueras Lajas | ||
24 | 47:59:00 | ![]() |
MANGO Xavier Verdaguer | ||
25 | 48:37:00 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Joan Soto Recasens | ||
26 | 48:54:00 | ![]() |
HOSPITAL DOS DE MAIG. CSI Sergi Muñoz Barcia | ||
27 | 49:25:00 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Xavier Barnils Castany | ||
28 | 49:38:00 | ![]() |
DAMM Xavier Alegre Closa | ||
29 | 50:10:00 | ![]() |
EVERIS Juanjo Canals Cugat | ||
30 | 50:24:00 | ![]() |
CITIOPERACIONES Massimiliano Bertolino | ||
31 | 51:16:00 | ![]() |
MANGO Antonio Amador Robledillo | ||
32 | 52:17:00 | ![]() |
DAMM Juan Sánchez García | ||
33 | 52:22:00 | ![]() |
TYCO ELECTRONICS Antonio Núñez Manzanares | ||
34 | 52:39:00 | ![]() |
CONSELL COMARCAL DEL MARESME Jordi Bonet Beltran | ||
35 | 52:59:00 | ![]() |
MANGO Jordi Sanmartin Vidal | ||
36 | 53:53:00 | ![]() |
BAYER Daniel Pardillo Chica | ||
37 | 54:16:00 | ![]() |
INFOJOBS.NET Pablo Gómez | ||
38 | 54:29:00 | ![]() |
MANGO Fco. Javier Porta Lahiguera | ||
39 | 55:00:00 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Francesc Prats Segui | ||
40 | 55:25:00 | ![]() |
CITIOPERACIONES Xavier Vidal Ubeda | ||
41 | 55:32:00 | ![]() |
MANGO Sergio Viciana Fernandez | ||
42 | 55:40:00 | ![]() |
BAYER Santiago Machado | ||
43 | 56:38:00 | ![]() |
MANGO Francesc Hernandez Boluda | ||
44 | 56:38:00 | ![]() |
MANGO Jordi Pereta Simó | ||
45 | 57:12:00 | ![]() |
DAMM Eusebio Mateo García | ||
46 | 58:38:00 | ![]() |
MANGO Tomas Gil Garrido | ||
47 | 58:50:00 | ![]() |
MANGO Juan Carlos Soto Muñoz | ||
48 | 59:24:00 | ![]() |
MANGO Emiliano Vera Manzanas | ||
49 | 1:04:08:00 | ![]() |
MANGO Aitor Martinez Barón | ||
50 | 1:14:09:00 | ![]() |
MANGO Oscar Viciana Fernandez | ||
51 | 1:14:11:00 | ![]() |
MANGO Jose Luque Luque | ||
999 | --- | ![]() |
BAYER Josep Riba Estape | ||
999 | --- | ![]() |
CUATRECASAS Albert Trias De bes Maqueda | ||
999 | --- | ![]() |
CUATRECASAS Gerard Correig Ferré | ||
999 | --- | ![]() |
CUATRECASAS Héctor Bros Domper | ||
999 | --- | ![]() |
CUATRECASAS Manuel Follía Martínez | ||
999 | --- | ![]() |
DAMM Enric Crous Millet | ||
999 | --- | ![]() |
DAMM José Antonio Novo Selas | ||
999 | --- | ![]() |
EVERIS Luís Quiles Ardilla | ||
999 | --- | ![]() |
EVERIS Xavier Carbonell Torreguitart | ||
999 | --- | ![]() |
GATES P.T. SPAIN S.A. Miquel Peña Pitarch | ||
999 | --- | ![]() |
INFOJOBS.NET Carlos Oter | ||
999 | --- | ![]() |
INFOJOBS.NET Marc Montardit |