10-12-2019
Equips Podi
Edició | Esport | Mod. | Medalla | Logo | Equip |
---|---|---|---|---|---|
bcn2007 | Aeròbic | U | Primer - OR | ![]() |
B. BRAUN |
U | Segon - PLATA | ![]() |
TELEVISIÓ DE CATALUNYA | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
CARGILL | ||
bcn2007 | Bàsquet | U | Primer - OR | ![]() |
ELSAMEX |
U | Segon - PLATA | ![]() |
EVERIS | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
DAMM-1 | ||
bcn2007 | Bowling | U | Primer - OR | ![]() |
DAMM-2 |
U | Segon - PLATA | ![]() |
DAMM-10 | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
CITIOPERACIONES-1 | ||
bcn2007 | BTT | F | Primer - OR | ![]() |
CRÈDIT ANDORRÀ Patricia Nogal Guardiola |
F | Segon - PLATA | ![]() |
DAMM Maria Del Mar Sau Guasch | ||
F | Tercer - BRONZE | ![]() |
MANGO Edurne Sampedro Roig | ||
M | Primer - OR | ![]() |
SALICRÚ Pere Amadó Codony | ||
M | Segon - PLATA | ![]() |
SALICRÚ Xavier Novell i Auleda | ||
M | Tercer - BRONZE | ![]() |
TYCO ELECTRONICS Ricard Sole | ||
bcn2007 | Cursa | F | Primer - OR | ![]() |
MANGO Edurne Sampedro Roig |
F | Segon - PLATA | ![]() |
CONSELL COMARCAL DEL MARESME Gemma Velasco Vivó | ||
F | Tercer - BRONZE | ![]() |
INFOJOBS.NET Àngels Amigó Badia | ||
M | Primer - OR | ![]() |
GRUP AGBAR Jaume Garcia Soler | ||
M | Segon - PLATA | ![]() |
TYCO ELECTRONICS Abel Codina Salanellas | ||
M | Tercer - BRONZE | ![]() |
MANGO Josep Marti Corominas | ||
bcn2007 | Escacs | U | Primer - OR | ![]() |
CECOB Manel Santolaria Peña |
U | Segon - PLATA | ![]() |
CECOB David Guix Torres | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
CECOB Pablo Díaz Flores | ||
bcn2007 | Esquaix | M | Primer - OR | ![]() |
MANGO Christian David Trujillo Ñacle |
M | Segon - PLATA | ![]() |
TELEVISIÓ DE CATALUNYA Daniel Lopez Braña | ||
M | Tercer - BRONZE | ![]() |
EVERIS Cristian Casals Molina | ||
bcn2007 | Futbol 7 | M | Primer - OR | ![]() |
B. BRAUN-3 |
M | Segon - PLATA | ![]() |
GIMAGE-1 | ||
M | Tercer - BRONZE | ![]() |
ACESA-ABERTIS | ||
bcn2007 | Futbol Sala | FA | Primer - OR | ![]() |
CITIOPERACIONES |
FA | Segon - PLATA | ![]() |
EVERIS | ||
FA | Tercer - BRONZE | ![]() |
ESTEVE | ||
MA | Tercer - BRONZE | ![]() |
B. BRAUN-1 | ||
MB | Primer - OR | ![]() |
GRUP AGBAR | ||
MB | Segon - PLATA | ![]() |
ESTEVE | ||
bcn2007 | Karts | GF | Primer - OR | ![]() |
MAS GOURMETS |
GF | Segon - PLATA | ![]() |
B. BRAUN-4 | ||
GF | Tercer - BRONZE | ![]() |
EVERIS-6 | ||
bcn2007 | Pàdel | C | Primer - OR | ![]() |
GRUP AGBAR Lázaro/Caldú |
E | Segon - PLATA | ![]() |
HOSPITAL DOS DE MAIG. CSI Ballbé/Masip | ||
H | Tercer - BRONZE | ![]() |
ESTEVE Bruna/Massana | ||
bcn2007 | Paintball | U | Primer - OR | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-3 |
U | Segon - PLATA | ![]() |
B. BRAUN-8 | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
I.C.R.-1 | ||
bcn2007 | Pitch & Putt | A | Primer - OR | ![]() |
CITIOPERACIONES Daniel Coleman |
A | Segon - PLATA | ![]() |
ACESA-ABERTIS Pedro Valdenebro Fernández | ||
A | Tercer - BRONZE | ![]() |
GRUP AGBAR Enrique Jaén López | ||
bcn2007 | Raid natura | U | Primer - OR | ![]() |
B. BRAUN |
U | Segon - PLATA | ![]() |
CITIOPERACIONES | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
CARGILL | ||
bcn2007 | Tennis | A | Tercer - BRONZE | ![]() |
TELEVISIÓ DE CATALUNYA Egea/Hernández |
C | Segon - PLATA | ![]() |
GATES P.T. SPAIN S.A. López/López | ||
D | Primer - OR | ![]() |
CUATRECASAS Maristany/Tamayo | ||
F | Primer - OR | ![]() |
NEW ROMAN Mateu/Suñé | ||
F | Segon - PLATA | ![]() |
MANGO Morones/Perez | ||
bcn2007 | Tennis Taula | U | Primer - OR | ![]() |
ESTEVE Xavier Garcia Hijarrubia |
U | Segon - PLATA | ![]() |
HOSPITAL DOS DE MAIG. CSI Roger Moltó López | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Angel Ramirez Torreblanca | ||
bcn2007 | Volei pista | U | Primer - OR | ![]() |
ESTEVE |
U | Segon - PLATA | ![]() |
TYCO ELECTRONICS | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
INFOJOBS.NET |