09-12-2019
Classificació Equips Cros
Mod. | Posició | Crono | Info extra | Logo | Corredor/a |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 01:17:57 | ![]() |
UOC Montse Serra Vizern | |
999 | --- | ![]() |
UOC Ana María Rodera Bermúdez | ||
M | 1 | 00:58:48 | ![]() |
NOVARTIS David Verdura | |
2 | 00:59:34 | ![]() |
VERIPACK EMBALAJES Bernardo Becerra Rivera | ||
3 | 01:04:50 | ![]() |
UOC Marc Vilalta Reixach | ||
4 | 01:05:48 | ![]() |
UOC Josep Prieto Blazquez | ||
5 | 01:05:50 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Xavier Barnils Castany | ||
6 | 01:07:54 | ![]() |
UOC Manolo García Álvarez | ||
7 | 01:08:38 | ![]() |
DAMM Jose Antonio Novo Selas | ||
8 | 01:11:17 | ![]() |
UOC Raúl Holgado Villardón | ||
9 | 01:12:20 | ![]() |
GATES P.T. SPAIN S.A. Miquel Peña Pitarch | ||
10 | 01:19:59 | ![]() |
UOC Juanjo Martí Manzano | ||
11 | 01:22:02 | ![]() |
UOC Jordi Angelet Subirats | ||
12 | 01:25:30 | ![]() |
UOC Ferran Ruiz Valls | ||
13 | 01:26:09 | ![]() |
INFOJOBS.NET Joan Pau Fisas Suriol | ||
14 | 01:26:28 | ![]() |
INFOJOBS.NET Xavier Llagostera Espla | ||
15 | 01:26:33 | ![]() |
GATES P.T. SPAIN S.A. Josep Antoni Rovira Oliva | ||
16 | 01:29:44 | ![]() |
KPMG Andres Martinez-zurita | ||
999 | --- | ![]() |
DAMM Joaquin Cortes Gil | ||
999 | --- | ![]() |
EVERIS José Luís García García | ||
999 | --- | ![]() |
INFOJOBS.NET Ismael Arab | ||
999 | --- | ![]() |
INFOJOBS.NET Ramon Rius Grasset | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS Carlos Severri Moya | ||
999 | --- | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA Pere Lluis Blaya Giner | ||
999 | --- | ![]() |
VERIPACK EMBALAJES Eduard Robles Troncho |