15-12-2019
Classificació Equips BTT
Mod. | Posició | Crono | Info extra | Logo | Corredor/a |
---|---|---|---|---|---|
FC | 1 | 2:10:23 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Hanna Stockhecke | |
2 | 3:15:36 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Encarna Verdú Roca | ||
3 | 3:25:11 | ![]() |
SANDOZ Ana B López Casasola | ||
4 | 3:54:37 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Paloma Rosado De Arteaga | ||
MC | 1 | 1:38:07 | ![]() |
VERIPACK EMBALAJES Carlos Fernandez Rivero | |
2 | 1:43:49 | ![]() |
HARIBO Antonio Pérez Espada | ||
3 | 1:44:18 | ![]() |
B. BRAUN Santiago Abel Bermudez Anton | ||
4 | 1:48:28 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BdV David Regal Moreno | ||
5 | 1:51:28 | ![]() |
ROCHE Aurelio Maranga | ||
6 | 1:55:33 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Julio Antonio Pérez Hernández | ||
7 | 1:56:12 | ![]() |
SANDOZ Miguel Angel Domene Saiz | ||
8 | 1:57:00 | ![]() |
B. BRAUN Francisco Gabriel Remache Moreno | ||
9 | 1:57:00 | ![]() |
B. BRAUN Joaquín Oliva Aguilar | ||
10 | 1:57:56 | ![]() |
EUROFRED Marc Casamayor | ||
11 | 1:58:05 | ![]() |
B. BRAUN Juan Sánchez Hurtado | ||
12 | 1:58:36 | ![]() |
HARIBO Pedro Carpintero Santiago | ||
13 | 1:58:59 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Jordi Villena Arto | ||
14 | 2:03:30 | ![]() |
ROCHE Juan Carlos Fontela Couselo | ||
15 | 2:03:35 | ![]() |
B. BRAUN Isidro Arnal Novis | ||
16 | 2:05:11 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC Johan Mossberg | ||
17 | 2:05:12 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC Fernando Campos Carlon | ||
18 | 2:06:48 | ![]() |
ROCHE Joaquin Gago Gutierrez | ||
19 | 2:08:12 | ![]() |
ALCON David Galvan Gonzalez | ||
20 | 2:08:14 | ![]() |
ALCON Oriol Molla Monico | ||
21 | 2:08:14 | ![]() |
ALCON Eduardo Dastes Fructuoso | ||
22 | 2:08:48 | ![]() |
VW-AUDI Carlos De Luís Díaz | ||
23 | 2:09:34 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Jordi Peiró Palomar | ||
24 | 2:09:44 | ![]() |
ALCON Gerard Martin Gomez | ||
25 | 2:10:27 | ![]() |
HARIBO Carlos Castro Risco | ||
26 | 2:12:53 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Juan Morero Beltran | ||
27 | 2:16:56 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Jaume Benert Marrugat | ||
28 | 2:18:07 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Esteban Montero Rutllan | ||
29 | 2:19:11 | ![]() |
ROCHE Daniel Guinovart Lopez | ||
30 | 2:20:37 | ![]() |
B. BRAUN Francisco Trujillo Del Rio | ||
31 | 2:20:50 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BdV Jose Miguel Fuentes Campaña | ||
32 | 2:21:27 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Joan Domingo Delclos | ||
33 | 2:26:06 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BdV Juan Fernández Soriano | ||
34 | 2:28:34 | ![]() |
HARIBO Francesc Xavier Gálvez Pulido | ||
35 | 2:28:53 | ![]() |
B. BRAUN Francesc Ginès Rodríguez | ||
36 | 2:36:44 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-GV Toni Cosmo | ||
37 | 2:37:28 | ![]() |
ROCHE Carlos Martín Selaya | ||
38 | 2:47:09 | ![]() |
HARIBO Manuel Gonzalez Talero | ||
39 | 2:48:26 | ![]() |
ALCON Raúl Rodríguez Olmeda | ||
40 | 2:50:15 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Abraham Tarrasón García | ||
41 | 2:50:18 | ![]() |
ROCHE Víctor Funes Rodríguez | ||
42 | 2:58:31 | ![]() |
ALCON Daniel Velasco Morote | ||
43 | 3:00:24 | ![]() |
FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA Marc Batllori Tomas | ||
44 | 3:13:58 | ![]() |
HARIBO Frederic Nicolàs Vilanova | ||
45 | 3:24:48 | ![]() |
HARIBO Juan Molina Sedeño | ||
46 | 3:24:48 | ![]() |
HARIBO Jose Ramon Picazo Nuñez | ||
47 | 3:25:10 | ![]() |
SANDOZ Ivan Torrente Raya | ||
999 | --- | ![]() |
ALCON Miguel Angel Armenteros Vilchez | ||
999 | --- | ![]() |
ALCON Nacho Guijarro | ||
999 | --- | ![]() |
ALCON Oscar Gomez Carvajal | ||
999 | --- | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Ivan Martori Artau | ||
999 | --- | ![]() |
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA Albert Anglès Marín | ||
999 | --- | ![]() |
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA Pedro Blázquez Castillo | ||
999 | --- | ![]() |
FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA Martí Duran Ricart | ||
999 | --- | ![]() |
HARIBO Ildefons Luna Ortega | ||
999 | --- | ![]() |
HARIBO José María Chicano Ortega | ||
999 | --- | ![]() |
HARIBO Miguel Ángel Gibello Padilla | ||
999 | --- | ![]() |
HARIBO Rachid El Gourri Andreu | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BdV Javier Hernandez Francisco | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BdV Jordi Cañellas Reixac | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Alberto Font De Juan | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Andreu Amela Alerm | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Carlos Martinez Cancio | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Cristian Rodriguez Montull | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Fabio Romero Brito | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Jonathan Garces Rey | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE José Manuel Ramirez Canosa | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Juan Manuel Perez Sanchez | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Roger Serra Rosell | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Santiago Álvarez Gómez | ||
ML | 1 | 2:02:42 | ![]() |
CUMSA Daniel Carbó | |
2 | 2:12:11 | ![]() |
SANDOZ Antonio Carrasco García | ||
3 | 2:14:31 | ![]() |
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA Alberto Vizuete Sierra | ||
4 | 2:15:33 | ![]() |
B. BRAUN Domingo Sancho Porras | ||
5 | 2:16:51 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Jordi Pajuelo Muñoz | ||
6 | 2:18:08 | ![]() |
CUMSA Eloi Miquel | ||
7 | 2:18:42 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Robert Hugas Pascual | ||
8 | 2:21:16 | ![]() |
EUROFRED Serafi Pérez Galindo | ||
9 | 2:23:23 | ![]() |
HARIBO Josep Borrego Paradas | ||
10 | 2:23:30 | ![]() |
CRÈDIT ANDORRÀ Dani Fontanet Rovira | ||
11 | 2:26:46 | ![]() |
PROMSA Miquel Grau Alberich | ||
12 | 2:31:44 | ![]() |
ROCHE Jose Ruiz Hervas | ||
13 | 2:36:52 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BdV Jose Mª Sanchez Fernandez | ||
14 | 2:39:30 | ![]() |
ROCHE Andre Coelho | ||
15 | 2:45:29 | ![]() |
HARIBO Antonio Munoz Esquiva | ||
16 | 2:49:14 | ![]() |
ALCON Javier Checa Tirado | ||
17 | 2:50:44 | ![]() |
SANDOZ Antonio Tena Bolance | ||
18 | 2:51:24 | ![]() |
CUMSA Bernat Bolao | ||
19 | 3:00:21 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Jordi Fors Camp | ||
20 | 3:00:24 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Francesc Rodiera Forroll | ||
21 | 3:01:08 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM David Rubio Nievas | ||
22 | 3:01:59 | ![]() |
PROMSA Joaquim Esparraguera Bosch | ||
23 | 3:06:20 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Manel Teixido Navarro | ||
24 | 3:09:53 | ![]() |
BOEHRINGER INGELHEIM Marc Julbe Lavado | ||
25 | 3:15:33 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BdV Daniel Samaura Aparicio | ||
26 | 3:15:49 | ![]() |
HARIBO Raul Padilla Moraguez | ||
27 | 3:43:40 | ![]() |
SANDOZ Antonio Ruiz Guzman |