05-12-2019
Classificació Equips Cros
Mod. | Posició | Crono | Info extra | Logo | Corredor/a |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 1:19:15 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Zoa Tomás Bonodo | |
2 | 1:19:29 | ![]() |
ALCON Leonides Barba Prada | ||
3 | 1:20:27 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Raquel SC | ||
4 | 1:27:13 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Sonia Fournier | ||
5 | 1:32:06 | ![]() |
ZIMMER BIOMET Carmina Navarro Aymerich | ||
6 | 1:33:58 | ![]() |
ROCHE Ana Vinaru | ||
7 | 1:37:57 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Gisela Vives Solé | ||
8 | 1:54:02 | ![]() |
ZIMMER BIOMET Carola Schierz | ||
9 | 2:07:27 | ![]() |
ZIMMER BIOMET Natalia Bertran | ||
10 | 2:07:28 | ![]() |
ZIMMER BIOMET Vanessa Carrasco Fernandez | ||
998 | s.t. | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Susana Jiménez Díaz | ||
998 | 0:53:09 | half | ![]() |
VERIPACK EMBALAJES Nuria Sanz Perez | |
998 | 1:07:42 | half | ![]() |
ZIMMER BIOMET Erika Veloz Olguín | |
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Marta Angelet Subirats | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Marta Martínez Sanín | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Irina Pajares Bretones | ||
M | 1 | 0:58:37 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Sergio Gómez Puerta | |
2 | 1:01:57 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Mario Pablo Berdoy Muñoz | ||
3 | 1:03:17 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Jose Miguel Agudo Sierra | ||
4 | 1:05:40 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Joan Carles Roig Serra | ||
5 | 1:06:37 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Xavi Carrillo Gómez | ||
6 | 1:08:32 | ![]() |
ALCON José Grajera Perianes | ||
7 | 1:08:53 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV David Diaz Serrano | ||
8 | 1:09:57 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Andres Lopez Serrano | ||
9 | 1:11:02 | ![]() |
ROCHE Luís José Elía Aguado | ||
10 | 1:15:29 | ![]() |
ALCON David Vegas Garcia | ||
11 | 1:18:32 | ![]() |
ALCON Carles Gómez Carrasco | ||
13 | 1:20:07 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC Patrocinio Valle Soltero | ||
14 | 1:25:57 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Julián Del Prado | ||
15 | 1:26:14 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV David Olaya Garcia | ||
16 | 1:26:30 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Sergi Lloret Perez | ||
17 | 1:27:23 | ![]() |
ROCHE Sergio Rodríguez Pérez | ||
18 | 1:27:37 | ![]() |
ALCON José Luis Pelagio Pulido | ||
19 | 1:27:38 | ![]() |
ALCON Ivan Gonzalez Riquelme | ||
20 | 1:28:14 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Emili Bars Betrian | ||
21 | 1:28:14 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV David Palacio Durán | ||
22 | 1:28:14 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Miguel Aguilo Hernandez | ||
23 | 1:28:14 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Delfi Obradors Caros | ||
24 | 1:30:16 | ![]() |
ROCHE Albert Velasco Droguet | ||
25 | 1:34:09 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV David De Cabo Vidal | ||
26 | 1:36:39 | ![]() |
ROCHE Min yong Yoon | ||
27 | 1:41:48 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Mikel Goiburu Martín | ||
28 | 1:42:38 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Jaime Bernaldez Jimenez | ||
29 | 1:49:05 | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Marc Pastor Martinez | ||
999 | --- | ![]() |
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA Alex Pérez Danilo | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Alberto Agustin Rodrigues | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Daniel Teixidó Aguiló | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Mario García Aranda | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS FARMA-BDV Ricard Miravet | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Joan Oller Mas | ||
999 | --- | ![]() |
ZIMMER BIOMET Rafael Gómez Del Moral |