15-12-2019
Classificació Equips Cros
Mod. | Posició | Crono | Info extra | Logo | Corredor/a |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 1:06:39 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Sira Angulo Jové | |
2 | 1:09:18 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Silvia González Ferrer | ||
3 | 1:15:22 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Eva Durán Bonet | ||
4 | 1:20:27 | ![]() |
BANCO MEDIOLANUM Marta Faccioli | ||
5 | 1:21:43 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Francesca Gil Gordillo | ||
6 | 1:25:18 | ![]() |
GRUPO CEMENTOS MOLINS Araceli Moreno Almansa | ||
7 | 1:25:18 | ![]() |
GRUPO CEMENTOS MOLINS Lourdes Moreno Almansa | ||
8 | 1:32:56 | ![]() |
ZIMMER BIOMET Carola Schierz | ||
998 | s.t. | ![]() |
ZIMMER BIOMET Vanessa Carrasco Fernández | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Alba Salguero Rodriguez | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Núria Llahí Cerdà | ||
999 | --- | ![]() |
VERIPACK EMBALAJES Nuria Sanz Pérez | ||
M | 1 | 0:57:29 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Pere Figueras Nart | |
2 | 0:57:56 | ![]() |
BANCO MEDIOLANUM Luís Macías Bayo | ||
3 | 0:58:23 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Sergio Gómez Puerta | ||
4 | 0:58:52 | ![]() |
EUROFRED Josep San Mateo | ||
5 | 0:59:00 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Mario Pablo Berdoy Muñoz | ||
6 | 1:02:46 | ![]() |
NOVARTIS NTO Les Franqueses Iván Torrente Raya | ||
7 | 1:03:16 | ![]() |
GASNATURAL FENOSA Joan Carles Roig Serra | ||
8 | 1:03:39 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà José Miguel Agudo Sierra | ||
9 | 1:03:51 | ![]() |
ROCHE Álvaro Manuel Rodríguez Santos | ||
10 | 1:25:54 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Miguel Ángel Rello Yubero | ||
11 | 1:06:44 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Víctor Bravo Valdivia | ||
12 | 1:09:30 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Cristian González Biempica | ||
13 | 1:10:58 | ![]() |
NOVARTIS NTO EL MASNOU David Vegas García | ||
14 | 1:12:57 | ![]() |
CUATRECASAS Laudino Maciá Alhambra | ||
15 | 1:13:26 | ![]() |
ROCHE Corrado Calzoni | ||
16 | 1:14:48 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Josep Moriana Duque | ||
17 | 1:17:45 | ![]() |
NOVARTIS NTO Les Franqueses Antonio López Rodríguez | ||
18 | 1:18:55 | ![]() |
ROCHE Rafael Alonso Jurado | ||
19 | 1:19:14 | ![]() |
BANCO MEDIOLANUM David Torner Solé | ||
20 | 1:20:09 | ![]() |
GRUPO CEMENTOS MOLINS Manuel Pons Garcia | ||
21 | 1:20:13 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC Ernest Poch Riba | ||
22 | 1:22:03 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà David De Cabo Vidal | ||
23 | 1:25:54 | ![]() |
ZIMMER BIOMET Rafael Gómez Del Moral | ||
24 | 1:28:06 | ![]() |
ROCHE Albert Velasco Droguet | ||
25 | 1:29:49 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà David Palacio Durán | ||
26 | 1:29:50 | ![]() |
NOVARTIS NTO EL MASNOU Miguel Aguiló Hernández | ||
27 | 1:29:50 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Delfí Obradors Caros | ||
28 | 1:29:51 | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Jaume Vilà Duch | ||
29 | 1:36:16 | ![]() |
ROCHE Iván Navarro González | ||
30 | 1:36:20 | ![]() |
ROCHE Jordi Médico González | ||
31 | 1:42:17 | ![]() |
ROCHE Toni Ayala González | ||
998 | s.t. | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Noé Argelich Ferreira | ||
998 | 0:35:45 | half | ![]() |
ROCHE Jaume Romagosa Cabús | |
998 | s.t. | ![]() |
ROCHE Ricard Fusté Momparler | ||
999 | --- | ![]() |
CUATRECASAS Lluís Puig Navàs | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Alberto Agustín Rodrigues | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Andrés López Serrano | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Antonio Cobalea Martín | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà David Olaya García | ||
999 | --- | ![]() |
NOVARTIS NTO BARBERà Rubén Ferreira Aguilera | ||
999 | --- | ![]() |
ROCHE Joan Oller Mas | ||
999 | --- | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC Enric Buhigas González |