19-01-2021
Participants x Empresa
# | Logo | Empresa | Pers. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
CEMENTOS MOLINS | 291 |
2 | ![]() |
AAM | 172 |
3 | ![]() |
NOVARTIS | 136 |
4 | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC | 86 |
5 | ![]() |
TOKIO MARINE HCC | 68 |
6 | ![]() |
IDNEO | 50 |
7 | ![]() |
TECH DATA | 50 |
8 | ![]() |
GAES una marca AMPLIFON | 49 |
9 | ![]() |
ADP | 47 |
10 | ![]() |
ESCUDER | 32 |
11 | ![]() |
LABORATORIOS RUBIÓ | 13 |
12 | ![]() |
AFFINITY | |
13 | ![]() |
ZIMMER BIOMET | |