14-12-2019
Equips Podi
Edició | Esport | Mod. | Medalla | Logo | Equip |
---|---|---|---|---|---|
mad2017 | Bàsquet | U | Primer - OR | ![]() |
LA SOCI |
U | Segon - PLATA | ![]() |
ALTRAN ESPAÑA | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
SANDOZ FARMA-BLONCESTO | ||
mad2017 | Bowling | U | Primer - OR | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC-COMO LOS DEL CADIZ |
U | Segon - PLATA | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC-WINNERS - PAST | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC-JUSTO TE QUEREMOS | ||
mad2017 | Futbol 7 | M | Primer - OR | ![]() |
UPS |
M | Segon - PLATA | ![]() |
SANDOZ FARMA-SANDOZ | ||
M | Tercer - BRONZE | ![]() |
ROCHE | ||
mad2017 | Karts | U | Primer - OR | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC-GETAFE-1 |
U | Segon - PLATA | ![]() |
LA SOCI-1 | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC-FRENANDO ALONSO TEAM | ||
mad2017 | Pàdel | U | Primer - OR | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC Blas/Hoya |
U | Segon - PLATA | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC Galli/Parra | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
ROCHE Escudero/Moreno | ||
mad2017 | Paintball | U | Primer - OR | ![]() |
SANDOZ FARMA-LOS GI & JOE |
U | Segon - PLATA | ![]() |
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA-2 | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
SANDOZ FARMA-PIM PAM PUMM! |