08-12-2019
Equips Podi
Edició | Esport | Mod. | Medalla | Logo | Equip |
---|---|---|---|---|---|
val2018 | Bowling | U | Primer - OR | ![]() |
SPB-1 |
U | Segon - PLATA | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC-THE SUPPLY CHAIN BOYS | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
EUROFRED-2 | ||
val2018 | Cursa | F | Primer - OR | ![]() |
UPS Ana Isabel Sequedo Paredes |
M | Primer - OR | ![]() |
AAM Vicent Grau Jordán | ||
M | Segon - PLATA | ![]() |
UPS Arturo Cacho Carmona | ||
M | Tercer - BRONZE | ![]() |
AAM Jose Miguel López Arjona | ||
val2018 | Futbol 7 | M | Primer - OR | ![]() |
SPB |
M | Segon - PLATA | ![]() |
PWC | ||
M | Tercer - BRONZE | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC-MELIANA 18 | ||
val2018 | Karts | U | Primer - OR | ![]() |
SPB-1 |
U | Segon - PLATA | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC-LECHUGA2 | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
SCHNEIDER ELECTRIC-LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA | ||
val2018 | Pàdel | U | Primer - OR | ![]() |
DACSA Pastor/Domenech |
U | Segon - PLATA | ![]() |
SPB Gimeno/Ferris | ||
U | Tercer - BRONZE | ![]() |
CUATRECASAS Vaello/Gombau | ||
val2018 | Paintball | U | Primer - OR | ![]() |
CUATRECASAS-EQUIPO: PAINTCASAS |
U | Primer - OR | ![]() |
CUATRECASAS-EQUIPO: | ||
U | Segon - PLATA | ![]() |
AMPLIFON-1 | ||
U | Segon - PLATA | ![]() |
AMPLIFON-2 |